h(cm) b(cm) I(cm) ağırlık
(kg/mt)
Palet Boyutu Palet/mt
2 30 BS 46.53 90x100-140 37.40-53
3 30 BS 69.80 90x100-140 31.50-43
4 30 BS 93.06 90x100-140 25.20-35
5 30 BS 116.33 90x100-140 21.40-30
6 30 BS 139.59 90x100-140 18.90-26
           
2 40 BS 47.00 80x100-140 33.60-47
3 40 BS 70.50 80x100-140 28.00-39
4 40 BS 94.00 80x100-140 22.40-30
5 40 BS 117.50 80x100-140 19.00-26
6 40 BS 141.00 80x100-140 16.80-23
           
2 50 BS 47.00 100x100-140 42.00-50
3 50 BS 70.50 100x100-140 35.00-50
4 50 BS 94.00 100x100-140 28.00-39
5 50 BS 117.50 100x100-140 23.80-30
6 50 BS 141.00 100x100-140 21.00-30


RESİM GALERİSİ


Yukarı Git
Arama: Ara